Report: Auswanderer nach Russland
Description: Emigrants to Russia
Matches 201 to 250 of 842
«Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 17» Next»
# | Last Name, Given Name(s) | Birth Date | Birth Place | Death Date | Death Place | Spouse Name |
201 | Friedt, Jakob | 27 Oct 1788 | Berg, Pfalz | 1853 | Karlsruhe, Odessa, Ukrayina | Maria Elisabetha Hoffmann |
202 | Friedt, Johannes Jakob | 25 Jul 1765 | Kandel, Pfalz | 1790 | Karlsruhe, Odessa, Ukrayina | Margaretha Sörbel |
203 | Fritzinger, Ernst Josef | 7 Nov 1925 | Hauenstein, Pfalz, Bayern | 31 Mar 1944 | Kociubinszyki, Ukrayina | |
204 | Fröhlich, Franz Xaver | 18 Mar 1799 | Schönau, Pfalz | Speyer, Odessa, Ukrayina | Margaretha Schmidt | |
205 | Fröhlich, Johann | 11 Jun 1917 | Bundenthal, Pfalz, Bayern | 6 Sep 1941 | Kiew, Ukrayina | |
206 | Fröhlich, Johannes Philipp | 15 Jun 1774 | Finsternheim, Pfalz | 5 Oct 1831 | Landau, Odessa, Ukrayina | Eleonora Gräb |
207 | Fröhlich, Johannes Philipp | 27 Jul 1771 | Hirschthal, Pfalz | 31 Dec 1829 | Landau, Odessa, Ukrayina | Franziska Klemm |
208 | Fröhlich, Johannes Philipp | 27 Jul 1771 | Hirschthal, Pfalz | 31 Dec 1829 | Landau, Odessa, Ukrayina | Theresia Heilig |
209 | Fröhlich, Johannes Philipp | 27 Jul 1771 | Hirschthal, Pfalz | 31 Dec 1829 | Landau, Odessa, Ukrayina | Katharina Röslinger |
210 | Fröhlich, Unteroffizier Karl Alexander | 26 Feb 1901 | Bundenthal, Pfalz, Bayern | 13 May 1943 | Ssinjawino, Rossiya | |
211 | Fröhlich, Katharina Margaretha | 13 Dec 1800 | Hirschthal, Pfalz | Landau, Odessa, Ukrayina | Georg Dauenhauer | |
212 | Fröhlich, Maria Anna | 18 Oct 1755 | Bundenthal, Pfalz | 1825 | Landau, Odessa, Ukrayina | Johannes Peter Mosbrücker |
213 | Fröhlich, Reinhard | 1903 | Bundenthal, Pfalz, Bayern | 1945 | Rossiya | Barbara Keller |
214 | Fuhrmann, Johannes Heinrich | 25 Oct 1784 | Erlenbach bei Dahn, Pfalz | 2 Feb 1861 | Rohrbach, Odessa, Ukrayina | Margaretha Ackermann |
215 | Füss, Karl | 24 Dec 1909 | Oberotterbach, Pfalz, Bayern | 1945 | Rossiya | |
216 | Gaab, Georg Adam | 1776 | Rohrbach, Pfalz | 1840 | Landau, Odessa, Ukrayina | Elisabetha Marquart |
217 | Gaab, Maria Anna | 1803 | Rohrbach, Pfalz | Landau, Odessa, Ukrayina | Franz Joseph Glaser | |
218 | Gärthöffner, Ernst Ludwig | 29 Sep 1920 | Essingen, Pfalz, Bayern | 5 Jan 1944 | Rossiya | |
219 | Gärtner, Kurt | 4 Mar 1923 | Ludwighafen, Pfalz, Bayern | 7 Sep 1943 | Ukrayina | |
220 | Gehrlein, Maria Barbara | 1 Mar 1785 | Leimersheim, Pfalz | Speyer, Odessa, Ukrayina | Dominik Hörner | |
221 | Geiger, Johannes | 9 Apr 1786 | Leimersheim, Pfalz | 27 Jul 1844 | Karlsruhe, Odessa, Ukrayina | Maria Eva Hammer |
222 | Geiger, Johannes | 12 May 1810 | Edesheim, Pfalz | Sulz, Odessa, Ukrayina | Ursula Massert | |
223 | Geiger, Michael | 1781 | Edesheim, Pfalz | 1850 | Sulz, Odessa, Ukrayina | |
224 | Gemar, Johannes Peter | 1804 | Winden, Pfalz | Rohrbach, Odessa, Ukrayina | Johanna Fritschlen | |
225 | Gerein, Barbara | 1795 | Pleisweiler, Pfalz | Elsass, Odessa, Ukrayina | Nikolaus Schaan | |
226 | Gerein, Eva Elisabetha | 23 Feb 1806 | Pleisweiler, Pfalz | Elsass, Odessa, Ukrayina | Peter Heilmann | |
227 | Gerein, Johannes | 22 Jul 1804 | Pleisweiler, Pfalz | Elsass, Odessa, Ukrayina | ||
228 | Gerein, Johannes Georg | 26 Nov 1768 | Pleisweiler, Pfalz | Elsass, Odessa, Ukrayina | Maria Eva Ludwig | |
229 | Gerein, Johannes Georg | 26 Nov 1768 | Pleisweiler, Pfalz | Elsass, Odessa, Ukrayina | Gertrude Ludwig | |
230 | Gerein, Johannes Georg | 31 Dec 1802 | Pleisweiler, Pfalz | 1842 | Elsass, Odessa, Ukrayina | Margaretha Silbernagel |
231 | Gerein, Katharina | 8 Nov 1809 | Pleisweiler, Pfalz | Elsass, Odessa, Ukrayina | Jakob Engelhardt | |
232 | Gerein, Katharina Barbara | 14 Feb 1808 | Pleisweiler, Pfalz | Elsass, Odessa, Ukrayina | Johannes Wolf | |
233 | Gerein, Katharina Barbara | 14 Feb 1808 | Pleisweiler, Pfalz | Elsass, Odessa, Ukrayina | Anna Maria Wentz | |
234 | Gerhardstein, Maria Elisabetha | 15 Jul 1771 | Busenberg, Pfalz, Bayern | 1814 | Kandel, Odessa, Ukrayina | Johannes Jakob Schlick |
235 | Gerhardt, Katharina | 1796 | Pfalz | Speyer, Odessa, Ukrayina | Christian Samtmann | |
236 | Geschwind, Schütze Johann | 4 Aug 1922 | Bruchweiler-Bärenbach, Pfalz, Bayern | 27 Aug 1942 | Sserafimowitsch, Rossiya | |
237 | Getto, Richard | 17 Feb 1914 | Kapsweyer, Pfalz, Bayern | 0Jan 1943 | Rossiya | |
238 | Glaser, Ferdinand | 2 Oct 1908 | Bruchweiler-Bärenbach, Pfalz, Bayern | 1 Jan 1943 | Volgograd (Stalingrad), Volgograd Oblast, Rossiya | |
239 | Glaser, Franz Joseph | 2 Jun 1798 | Schönau, Pfalz | Landau, Odessa, Ukrayina | Maria Anna Gaab | |
240 | Glaser, Josef Erwin | 24 Apr 1915 | Hauenstein, Pfalz, Bayern | 14 Feb 1944 | Odessa, Ukrayina | |
241 | Gläßgen, Alois | 1907 | Wernersberg, Pfalz, Bayern | 1944 | Rossiya | Paula Götz |
242 | Glinsböckel, Albert | 12 Jun 1921 | Pfalz, Bayern | 1 Mar 1944 | Witebsk, Rossiya | |
243 | Gnägy, Friedrich | 27 Apr 1917 | Oberotterbach, Pfalz, Bayern | 16 Jun 1942 | Sebastopol, Rossiya | |
244 | Graf, Unteroffizier Ernst August | 7 Mar 1919 | Ramberg, Pfalz, Bayern | 26 Apr 1944 | Opotschka, Rossiya | |
245 | Griesemer, Theodor | 1924 | Bobenthal, Pfalz, Bayern | 27 Nov 1944 | Rossiya | |
246 | Griess, Johannes Heinrich | 26 May 1783 | Edenkoben, Pfalz | Worms, Odessa, Ukrayina | Maria Christina Kieffer | |
247 | Griessmer, Franz Theodor | 13 Jun 1924 | Niederschlettenbach, Pfalz, Bayern | 11 Jun 1943 | Rossiya | |
248 | Großhans, Anna Barbara | 26 Oct 1794 | Godramstein, Pfalz | 3 Jan 1867 | Kassel, Odessa, Ukrayina | Johannes Georg Dörr |
249 | Großhans, Georg Jakob | 22 Apr 1759 | Godramstein, Pfalz | 1834 | Kassel, Odessa, Ukrayina | Philippina Wihelmina Meyer |
250 | Großhans, Karl Johannes Heinrich | 3 Mar 1786 | Godramstein, Pfalz | 3 Mar 1858 | Kassel, Odessa, Ukrayina | Margaretha Stock |
«Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 17» Next»