Maria Katharina Jentzer
1755 - 1848 (92 years)( = Descendancy chart to this point, = Expand, = Collapse)
- 1 Maria Katharina Jentzer [1] b. 25 Sep 1755 d. 18 Mar 1848
- Johannes Blättner b. 5 Mar 1760 d. 10 Jul 1835
- 2 Margaretha Blättner [1.1] b. 15 Apr 1796 d. 23 Sep 1849
- Johannes Jakob Silbernagel b. 3 Apr 1782 d. 6 Jan 1850
- 3 Karl Silbernagel [1.1.1] b. 28 Apr 1810
- 3 Maria Anna Silbernagel [1.1.2] b. 12 Jul 1812
- 3 Katharina Silbernagel [1.1.3] b. 25 Nov 1814
- 3 Barbara Silbernagel [1.1.4] b. 22 Dec 1816
- 3 Johannes Silbernagel [1.1.5] b. 21 Dec 1821 d. 12 Mar 1883
- Barbara Mayer b. 22 Jun 1822 d. 8 Jul 1904
- 4 Barbara Silbernagel [1.1.5.1] b. 23 Aug 1844
- 4 Margaretha Silbernagel [1.1.5.2] b. 25 Jul 1845
- 4 Katharina Silbernagel [1.1.5.3] b. 18 Jul 1847 d. 23 Aug 1896 [ =>]
- 4 Johannes Georg Silbernagel [1.1.5.4] b. 28 May 1849 d. 29 Jun 1924
- 4 Anna Maria Silbernagel [1.1.5.5] b. 6 Mar 1853
- 4 Jakob Silbernagel [1.1.5.6] b. 7 Oct 1855
- 4 Wilhelmina Silbernagel [1.1.5.7] b. 27 Sep 1857
- 4 Elisabetha Silbernagel [1.1.5.8] b. 7 Aug 1859
- 4 Johannes Silbernagel [1.1.5.9] b. 9 Jun 1862
- Barbara Mayer b. 22 Jun 1822 d. 8 Jul 1904
- 3 Andreas Silbernagel [1.1.6] b. 25 Jan 1829
- Johannes Jakob Silbernagel b. 3 Apr 1782 d. 6 Jan 1850
- 2 Margaretha Blättner [1.1] b. 15 Apr 1796 d. 23 Sep 1849
- Johannes Blättner b. 5 Mar 1760 d. 10 Jul 1835