Barbara Kuntz
1809 - 1890 (81 years)( = Descendancy chart to this point, = Expand, = Collapse)
- 1 Barbara Kuntz [1] b. 14 Sep 1809 d. 4 Oct 1890
- Jakob Fabacher b. 28 Jul 1800 d. 1 Apr 1839
- 2 Joseph Fabacher [1.1] b. 19 Nov 1834
- Maria Anna Laux b. 15 Dec 1834
- 3 Katharina Fabacher [1.1.1] b. 24 Mar 1861
- Franz Kämmerer b. 7 Dec 1858
- 4 Josef Kämmerer [1.1.1.1] b. 14 Apr 1883
- 4 Anna Kämmerer [1.1.1.2] b. 31 May 1885
- 4 Barbara Kämmerer [1.1.1.3] b. 23 Nov 1886
- 4 Theresia Kämmerer [1.1.1.4] b. 3 Apr 1889
- 4 Maria Kämmerer [1.1.1.5] b. 19 Aug 1891
- 4 Johannes Kämmerer [1.1.1.6] b. 24 Aug 1893 d. 1 Oct 1952
- 4 Katharina Kämmerer [1.1.1.7] b. 5 Oct 1895 d. 1 Mar 1899
- 4 Karolina Kämmerer [1.1.1.8] b. 26 Feb 1898
- 4 Cäcilia Kämmerer [1.1.1.9] b. 22 Nov 1900
- Franz Kämmerer b. 7 Dec 1858
- 3 Maria Anna Fabacher [1.1.2] b. 6 Jan 1863 d. 31 Dec 1863
- 3 Maria Anna Fabacher [1.1.3] b. 22 Aug 1864
- 3 Barbara Farbacher [1.1.4] b. 31 Jul 1866 d. 17 May 1938
- Karl Weinspach b. 6 Jan 1867 d. 27 Oct 1939
- 4 Karl Josef Weinspach [1.1.4.1] b. 5 Oct 1890 d. 27 Nov 1917
- 4 Katharina Weinspach [1.1.4.2] b. 2 Oct 1891 d. 11 Jul 1906
- 4 Jakob Weinspach [1.1.4.3] b. 21 Dec 1892 d. 30 May 1895
- 4 Magdalena Weinspach [1.1.4.4] b. 19 May 1894 d. 21 May 1975
- 4 Margaretha Weinspach [1.1.4.5] b. 21 Sep 1895 d. 29 Jul 1956
- 4 Heinrich Weinspach [1.1.4.6] b. 27 Sep 1897 d. 11 Nov 1978
- 4 Anna Weinspach [1.1.4.7] b. 31 Jan 1899 d. 19 Dec 1978
- 4 Albert Weinspach [1.1.4.8] b. 1 Jul 1900 d. 6 Jan 1901
- 4 Emil Weinspach [1.1.4.9] b. 11 May 1904 d. 31 May 1941
- 4 Friedrich Aloysius Weinspach [1.1.4.10] b. 16 Feb 1906 d. 15 Jul 1999 [ =>]
- Karl Weinspach b. 6 Jan 1867 d. 27 Oct 1939
- 3 Joseph Fahrbacher [1.1.5] b. 3 Aug 1868
- Otillia Kunz b. 8 Jan 1871
- 4 Barbara Fahrbacher [1.1.5.1] b. 1 Mar 1895
- 4 Jakob Fahrbacher [1.1.5.2] b. 18 Jul 1896
- 4 Anna Fahrbacher [1.1.5.3] b. 17 Sep 1897
- 4 Maria Fahrbacher [1.1.5.4] b. 12 Feb 1899
- 4 Josef Fahrbacher [1.1.5.5] b. 26 Apr 1900
- Otillia Kunz b. 8 Jan 1871
- 3 Peter Fabacher [1.1.6] b. 19 Sep 1870
- Katharina Weibel b. 2 May 1873
- 4 Maria Barbara Farbacher [1.1.6.1] b. 25 Jul 1898
- 4 Karl Farbacher [1.1.6.2] b. 2 Oct 1899 d. 1966 [ =>]
- Katharina Weibel b. 2 May 1873
- 3 Jakob Farbacher [1.1.7] b. 23 Nov 1874 d. 1946
- Magdalena Schreiner b. 3 Sep 1883 d. 6 Nov 1920
- 4 Karolina Farbacher [1.1.7.1] b. 1905 d. 1984
- 4 Maria Farbacher [1.1.7.2] b. 7 Jan 1909 d. 10 Dec 1978 [ =>]
- 4 Georg Farbacher [1.1.7.3] b. 30 Jul 1910 d. 3 Aug 1944
- 4 Obergefreiter Johann Farbacher [1.1.7.4] b. 15 Sep 1913 d. 24 Jan 1942
- 4 Eilsabeth Farbacher [1.1.7.5] b. 1914 d. 2005
- 4 Obergefreiter Alfons Farbacher [1.1.7.6] b. 30 Oct 1920 d. 25 Jan 1944
- Magdalena Schreiner b. 3 Sep 1883 d. 6 Nov 1920
- 3 Katharina Fabacher [1.1.1] b. 24 Mar 1861
- Maria Anna Laux b. 15 Dec 1834
- 2 Joseph Fabacher [1.1] b. 19 Nov 1834
- Jakob Fabacher b. 28 Jul 1800 d. 1 Apr 1839